Járatok Athénból
Athénból induló járatok a legkedvezőbb áron
A Jetcost reál időben megkeresi és összehasonlítja a(z) Athén-ból induló és valamennyi repülőtérre érkező járatokat. Találja meg a(z) Athén-ból induló járatokra vonatkozó legjobb akciókatA Athén-ból induló járatok a legjobb áron Athén
Járat |
Légitársaság |
Ár |
Utazásmód |
A járat időpontjai |
A keresés időpontja |
|---|---|---|---|---|---|
| Athén - Szantorini | ryanair | 4979 Ft | Oda/visszaút | mikortól 07 meddig 09 | Ezelőtt 10 nappal |
| Athén - Hamburg (HAM) | ryanair | 43989 Ft | Oda/visszaút | mikortól 07 meddig 14 | Ezelőtt 5 nappal |
| Athén - Bécs | Eurowings | 49600 Ft | Oda/visszaút | mikortól 27 meddig 01 | Ezelőtt 2 nappal |
| Athén - Budapest | Pegasus Airlines | 54384 Ft | Oda/visszaút | mikortól 26 meddig 26 | Ezelőtt 2 nappal |
| Athén - Innsbruck | Lufthansa | 69012 Ft | Oda/visszaút | mikortól 01 meddig 11 | Ezelőtt 2 nappal |
Ezek az internauták által talált legjobb ajánlatok
Járat |
Légitársaság |
Ár |
Utazásmód |
A járat időpontjai |
A keresés időpontja |
Kereskedelmi site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athén - Szantorini | ryanair | 10036 Ft | Csak odaút | mikor 30 | Ezelőtt 8 nappal | |
| Athén - Rodosz | Olympic Air | 25040 Ft | Oda/visszaút | mikortól 21 meddig 01 | Ezelőtt 51 nappal | |
| Athén - Kefalonia | 28849 Ft | Oda/visszaút | mikortól 13 meddig 24 | Ezelőtt 17 nappal | ||
| Athén - Korfu | Olympic Air | 42987 Ft | Oda/visszaút | mikortól 03 meddig 05 | Ezelőtt 51 nappal |
Ezek az internauták által talált legjobb ajánlatok
Járat |
Légitársaság |
Ár |
Utazásmód |
A járat időpontjai |
A keresés időpontja |
Kereskedelmi site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athén - Frankfurt (FRA) | ryanair | 3394 Ft | Csak odaút | mikor 07 | Ezelőtt 53 nappal | |
| Athén - Varsó - Modlin (WMI) | ryanair | 4874 Ft | Csak odaút | mikor 14 | Ezelőtt 102 nappal | |
| Athén - Róma - Ciampino (CIA) | ryanair | 6290 Ft | Csak odaút | mikor 18 | Ezelőtt 29 nappal | |
| Athén - Isztambul - Atatürk (IST) | Aegean Airlines | 12074 Ft | Csak odaút | mikor 01 | Ezelőtt 36 nappal | |
| Athén - Kijev - Boryspil International (KBP) | Ukraine International Airlines | 22887 Ft | Csak odaút | mikor 13 | Ezelőtt 102 nappal | |
| Athén - Hamburg (HAM) | ryanair | 43989 Ft | Oda/visszaút | mikortól 07 meddig 14 | Ezelőtt 5 nappal | |
| Athén - Bécs | Eurowings | 49600 Ft | Oda/visszaút | mikortól 27 meddig 01 | Ezelőtt 2 nappal | |
| Athén - Budapest | Pegasus Airlines | 54384 Ft | Oda/visszaút | mikortól 26 meddig 26 | Ezelőtt 2 nappal | |
| Athén - Innsbruck | Lufthansa | 69012 Ft | Oda/visszaút | mikortól 01 meddig 11 | Ezelőtt 2 nappal | |
| Athén - Colombo - Bandaranaike (CMB) | Aeroflot Russian Airlines | 173401 Ft | Oda/visszaút | mikortól 10 meddig 26 | Ezelőtt 22 nappal |
Vezető légitársaságok az alábbi úticélhoz: Athén
Vezető úticélok a következő helyen: Görögország
Időjárás előrejelzés: Athén
-
Szerda 21Min 10 °CMax 20 °C
-
Csütörtök 22Min 6 °CMax 17 °C
-
Péntek 23Min 7 °CMax 15 °C
-
Szombat 24Min 6 °CMax 13 °C
-
Vasárnap 25Min 8 °CMax 16 °C
Athén: Éghajlat
-
HidegHőség
-
C°Csapadék (mm)Csapadékos nap.
-
Január9 °C53.0010
-
Február9 °C34.008
-
Március11 °C56.008
-
Április14 °C43.007
-
Május18 °C16.005
-
Június22 °C9.001
-
Július25 °C4.001
-
Augusztus25 °C5.002
-
Szeptember22 °C23.003
-
Október18 °C48.006
-
November14 °C66.009
-
December10 °C97.0013