Repülőjegy Frankfurt
A Jetcost-on nemrég talált legjobb repülőjegyárak Frankfurt-ba
Járat |
Légitársaság |
Ár |
Utazásmód |
A járat időpontjai |
A keresés időpontja |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó - Frankfurt (FRA) | ryanair | 1126 Ft | Csak odaút | mikor 15 Február | Ezelőtt 9 nappal |
| Dublin - Frankfurt (FRA) | ryanair | 1764 Ft | Csak odaút | mikor 11 December | Ezelőtt 2 nappal |
| Manchester - Frankfurt (FRA) | ryanair | 2616 Ft | Csak odaút | mikor 10 December | Ezelőtt 2 nappal |
Legtöbbször keresett útvonalak
Járat |
Légitársaság |
Ár |
Utazásmód |
A járat időpontjai |
A keresés időpontja |
|---|---|---|---|---|---|
| Olcsó repülőjegy Budapest - Frankfurt (FRA) | Wizz Air | 28108 Ft | Oda/visszaút | mikortól 07 meddig 10 December | Ma 09:03 |
| Olcsó repülőjegy Kolozsvár - Frankfurt (FRA) | TAROM | 74441 Ft | Oda/visszaút | mikortól 24 November meddig 14 Június | Ezelőtt 5 nappal |
| Olcsó repülőjegy Belgrád - Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 72952 Ft | Oda/visszaút | mikortól 20 meddig 27 December | Ezelőtt 2 nappal |
| Olcsó repülőjegy Eszék - Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | 55909 Ft | Oda/visszaút | mikortól 28 November meddig 05 December | Tegnap |
Az internauták legutolsó keresési Frankfurt járatra vonatkozóan
Járat |
Légitársaság |
Ár |
Utazásmód |
A járat időpontjai |
A keresés időpontja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécs - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | OE | 18696 Ft | Oda/visszaút | mikortól 11 meddig 12 December | Ezelőtt 16 nappal |
| Kolozsvár - Frankfurt (HHN) repülőjáratok | HR | 27074 Ft | Oda/visszaút | mikortól 26 November meddig 11 Február | Ezelőtt 17 nappal |
| Debrecen - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | Lufthansa | 62378 Ft | Oda/visszaút | mikortól 20 December meddig 06 Január | Ezelőtt 18 nappal |
| Brazíliaváros - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | LATAM | 68549 Ft | Csak odaút | mikor 06 December | Ezelőtt 19 nappal |
| Belo Horizonte - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | LATAM | 69275 Ft | Csak odaút | mikor 06 December | Ezelőtt 20 nappal |
| Bukarest - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | Lot Polish Airlines | 49925 Ft | Oda/visszaút | mikortól 03 meddig 06 Január | Ezelőtt 40 nappal |
| Budapest - Frankfurt (HHN) repülőjáratok | Wizz Air | 18656 Ft | Oda/visszaút | mikortól 28 Január meddig 04 Február | Ezelőtt 41 nappal |
| Moszkva - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | Air Baltic | 61410 Ft | Oda/visszaút | mikortól 17 meddig 21 December | Ezelőtt 43 nappal |
| Billund - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | ryanair | 18324 Ft | Csak odaút | mikor 18 Február | Ezelőtt 52 nappal |
| Athén - Frankfurt (FRA) repülőjáratok | ryanair | 3394 Ft | Csak odaút | mikor 07 December | Ezelőtt 53 nappal |
Vezető légitársaságok az alábbi úticélhoz: Frankfurt
Vezető úticélok a következő helyen: Németország
- 38837 Ft Frankfurt Repülőjegy
- 34435 Ft München Repülőjegy
- 21357 Ft Berlin Repülőjegy
- 19587 Ft Düsseldorf Repülőjegy
- Hamburg Repülőjegy
- 41177 Ft Stuttgart Repülőjegy
- 27968 Ft Köln Repülőjegy
- Hannover Repülőjegy
- Nuremburg Repülőjegy
- Bréma Repülőjegy
Időjárás előrejelzés: Frankfurt
-
Csütörtök 22Min 2 °CMax 6 °C
-
Péntek 23Min 4 °CMax 8 °C
-
Szombat 24Min 6 °CMax 8 °C
-
Vasárnap 25Min 4 °CMax 8 °C
-
Hétfő 26Min 2 °CMax 7 °C
Frankfurt: Éghajlat
-
HidegHőség
-
C°Csapadék (mm)Csapadékos nap.
-
Január0 °C48.0021
-
Február0 °C38.0013
-
Március5 °C43.0022
-
Április5 °C40.0021
-
Május11 °C55.0023
-
Június13 °C69.0024
-
Július16 °C68.0024
-
Augusztus16 °C71.0026
-
Szeptember12 °C53.0020
-
Október8 °C56.0022
-
November3 °C52.0022
-
December0 °C50.0023